รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | วัสดุโพลิเมอร์สำหรับล้อรถบรรทุก | จบ: | สีดำ |
---|---|---|---|
โมเดลรถบรรทุก: | รถบรรทุก | OE NO.: | 225.322.12 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดมีดรันแฟลต | แอปพลิเคชัน: | ล้อรถบรรทุก |
ใบสมัคร1: | ล้อบรรทุกผู้โดยสาร | ใบสมัคร2: | ล้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ |
ใบสมัคร3: | ล้อรถบรรทุกอย่างเป็นทางการ | ใบสมัคร4: | ล้อรถบรรทุก |
ท่าเรือ: | ชิงเต่าหรือเลือกตามความต้องการของลูกค้า | ||
เน้น: | ระบบยางวิ่งแบบแบนสำหรับทหารโพลิเมอร์,แทรกล้อแบบแบน CE ISO9001,ระบบยางแบบรันแฟลต CE ISO9001 |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ฟิลด์แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
การรับประกัน | 18 เดือน |
รุ่นยางแอ็พพลิเคชัน | 285/60R18, 335/80R20, 225/75R16C, 11R22.5, 295/80R22.5, 265/65R17 ฯลฯ |
สถานการณ์สินค้าคงคลัง | สต็อกเพียงพอ |
วัสดุ | วัสดุสังเคราะห์เกรดวิศวกรรมการทหารโพลิเมอร์ |
แบบจำลองล้อแอ็พพลิเคชัน | 14'', 15'', 16'', 17'', 18'', 19'', 20'', 21'', 22'', 22.5'' |
สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แทรกยางรันแฟลต |
ใบรับรอง | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/การทดสอบอัลฟ่า/CNAS/SGS... |
สี | ดำขาว |
การสนับสนุนและบริการ
ที่ Runflat Inserts เราเข้าใจถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เชื่อถือได้และบริการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีทักษะของเราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการที่ครอบคลุมสำหรับเม็ดมีด Runflat
ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามก่อนการซื้อใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Runflat Inserts ของเราเราสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณได้อย่างไรเรายังให้คำแนะนำในการติดตั้งและตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเปรียบเทียบระหว่างรุ่นต่างๆ
เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Runflat Inserts แล้ว เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทีมงานด้านเทคนิคของเราพร้อมที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาหากจำเป็นนอกจากนี้ เรายังสามารถให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งและตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากเม็ดมีด Runflat ของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny
โทร: +8618654559530