รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | วัสดุโพลิเมอร์สำหรับล้อรถบรรทุก | จบ: | สีดำ |
---|---|---|---|
โมเดลรถบรรทุก: | รถบรรทุก | OE NO.: | 225.322.12 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดมีดรันแฟลต | แอปพลิเคชัน: | ล้อรถบรรทุก |
ใบสมัคร1: | ล้อบรรทุกผู้โดยสาร | ใบสมัคร2: | ล้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ |
ใบสมัคร3: | ล้อรถบรรทุกอย่างเป็นทางการ | ใบสมัคร4: | ล้อรถบรรทุก |
ท่าเรือ: | ชิงเต่าหรือเลือกตามความต้องการของลูกค้า | ||
ไฮไลต์: | แทรกขอบล้อรถบรรทุกหุ้มเกราะ,แทรก Runflat ยาง 16 นิ้ว,แทรก Runflat ยาง 16 นิ้ว |
ผลิตภัณฑ์และจุดแข็งของ RunFlat
ระบบ RunFlat (หรือที่เรียกว่าเม็ดมีด RunFlat) ถูกยึดเข้ากับขอบล้อและรองรับยางเมื่อยางแบน ทำให้รถสามารถขับต่อไปได้อย่างปลอดภัยสูงสุด 100 กม. หลังจากยางเสียหายจากกระสุนหรือภูมิประเทศ
เมื่อเติมลมยางเต็มที่ ระบบ RunFlat จะไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะหรือการควบคุมรถหากยางเกิดลมออก ระบบ RunFlat จะป้องกันการโก่งเต็มที่โดยการรองรับยางและทำให้รถสามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าผู้โดยสารและสิ่งของจะถึงที่ปลอดภัย
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ฟิลด์แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
การรับประกัน | 18 เดือน |
รุ่นยางแอ็พพลิเคชัน | 285/60R18, 335/80R20, 225/75R16C, 11R22.5, 295/80R22.5, 265/65R17 ฯลฯ |
สถานการณ์สินค้าคงคลัง | สต็อกเพียงพอ |
วัสดุ | วัสดุสังเคราะห์เกรดวิศวกรรมการทหารโพลิเมอร์ |
แบบจำลองล้อแอ็พพลิเคชัน | 14'', 15'', 16'', 17'', 18'', 19'', 20'', 21'', 22'', 22.5'' |
สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แทรกยางรันแฟลต |
ใบรับรอง | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/การทดสอบอัลฟ่า/CNAS/SGS... |
สี | ดำขาว |
ผู้ติดต่อ: anthea
โทร: 18906445922