รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | วัสดุโพลิเมอร์สำหรับล้อรถบรรทุก | จบ: | สีดำ |
---|---|---|---|
โมเดลรถบรรทุก: | รถบรรทุก | OE NO.: | 225.322.12 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดมีดรันแฟลต | แอปพลิเคชัน: | ล้อรถบรรทุก |
ใบสมัคร1: | ล้อบรรทุกผู้โดยสาร | ใบสมัคร2: | ล้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ |
ใบสมัคร3: | ล้อรถบรรทุก | ใบสมัคร4: | ล้อรถบรรทุก |
ท่าเรือ: | ชิงเต่าหรือเลือกตามความต้องการของลูกค้า | ||
ไฮไลต์: | 225/75R16C ระบบยางรันแฟลต,รันแฟลตแทรกสำหรับยาง 225/75R16C,ล้อรถบรรทุกผู้โดยสารรันแฟลตแทรก |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ฟิลด์แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
การรับประกัน | 18 เดือน |
รุ่นยางแอ็พพลิเคชัน | 285/60R18, 335/80R20, 225/75R16C, 11R22.5, 295/80R22.5, 265/65R17 ฯลฯ |
สถานการณ์สินค้าคงคลัง | สต็อกเพียงพอ |
วัสดุ | วัสดุสังเคราะห์เกรดวิศวกรรมการทหารโพลิเมอร์ |
แบบจำลองล้อแอ็พพลิเคชัน | 14'', 15'', 16'', 17'', 18'', 19'', 20'', 21'', 22'', 22.5'' |
สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แทรกยางรันแฟลต |
ใบรับรอง | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/การทดสอบอัลฟ่า/CNAS/SGS... |
สี | ดำขาว |
Runflat Inserts นำเสนอการสนับสนุนด้านเทคนิคและแพ็คเกจบริการที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและคำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ Runflat Inserts ของคุณ
เราให้บริการที่หลากหลาย รวมถึง:
ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเราพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแชทออนไลน์เพื่อตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Runflat Inserts ของคุณ
นอกจากนี้ เรายังเสนอโปรแกรมการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมและความอุ่นใจ
ผู้ติดต่อ: anthea
โทร: 18906445922