|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | วัสดุพอลิเมอร์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ความปลอดภัยฉุกเฉินยางระเบิด |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ยางรถโดยสาร | ใบสมัคร1: | ยางรถเพื่อการพาณิชย์ |
| ใบสมัคร2: | ยางรถพิเศษ | ใบสมัคร3: | ประเภทยาง MPV |
| ใบสมัคร4: | ประเภทยาง SUV | ใบสมัคร5: | ประเภทยางรถบรรทุก |
| ใบสมัคร6: | ประเภทยางรถยนต์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | ยางรถบรรทุก 265 รันแฟลตแบนด์,อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดของล้อรถยนต์,ยางรถบรรทุก 265 อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด |
||
ยางล้อรถรันแฟลตแทรก 265 ยางรถบรรทุกรันแฟลตแทรกเซฟตี้ไทร์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ชื่อชิ้นส่วน | อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดของยางกันกระสุนฉุกเฉิน |
| ขนาดชิ้นส่วน | ขนาดสากล |
| วัสดุ | วัสดุโพลิเมอร์ |
| แบบจำลองล้อแอ็พพลิเคชัน | 14 15 16 17 18 19 20 21 นิ้ว |
| รุ่นรถประยุกต์ | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์/ยานพาหนะทางทหาร/ยานพาหนะพิเศษ |
| ชื่อแบรนด์ | ซีแอล |
| อะไหล่แต่ง | รองรับการปรับแต่ง |
| ใบรับรอง | CE / ISO 9001/TS16949/CRAT/การทดสอบอัลฟ่า/CNAS/SGS |
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และข้อดี
| การเปรียบเทียบยางกันระเบิดและอุปกรณ์กันยางระเบิด | |
| RSC/ยางกันระเบิด | อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดของยาง |
| เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และหลายรุ่น รถบรรทุกขนาดเล็กและรถบรรทุกหนัก ไม่มี RSc | อุปกรณ์กันระเบิดติดรถได้ทุกชนิดและไม่กี่รุ่น |
| RSC แพง ลูกค้าส่วนใหญ่รับไม่ได้ | อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด เพียงครึ่งราคาของ RSC |
| RSC ในกรณีที่ยางแบน | อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด เข้าได้กับยางทุกประเภทBlow-out ไม่มีผลสามารถใช้ซ้ำได้ |
| RSC เปราะบาง ข้อกำหนดที่เข้มงวดในสภาพแวดล้อมการขับขี่ มีโอกาสเกิดตุ่มพอง ระเบิดออก เพิ่มความเสี่ยง 50% | อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดสามารถเข้าได้กับยางทุกคุณภาพและรุ่น ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพถนนใดๆ |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามขนาดยางและข้อมูลจำเพาะของดุมล้อ
![]()
| รายการสินค้า: อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินยางระเบิด | ||
| เลขที่ | รุ่นรถที่ใช้งานได้ | คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ |
| 1 | รถเพื่อการพาณิชย์(รถบัส/รถบรรทุก/รถพ่วง) | R22.5W40 |
| 2 | R22.5W60 | |
| 3 | R22.5W80 | |
| 4 | รถโดยสาร(รถยนต์/SUV/MPV) | R14 |
| 5 | R15 | |
| 6 | R16 | |
| 7 | R17 | |
| 8 | R18 | |
| 9 | R19 | |
| 10 | R20 | |
| 11 | R21 | |
| 12 | รถพิเศษ/รถดัดแปลง (รถคุ้มกัน/รถขนวัตถุอันตราย/รถพยาบาล/รถโรงเรียน/รถตำรวจ/รถวิศวกรรม/รถสุขาภิบาล) |
R15W40 |
| 13 | R16W40 | |
| 14 | R17.5W40 | |
| 15 | R19.5W40 | |
แอพลิเคชันรถรุ่น
![]()
ใบรับรองการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
![]()
ใบรับรองการทดสอบทั้งหมดเป็นจริงและมีประสิทธิภาพ ยินดีตรวจสอบและสอบถามได้ตลอดเวลา!
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny
โทร: +8618654559530